Hilscher France S.a.r.l.
12, rue du 35 ième Régiment d'Aviation, Miniparc du Chêne
69500 Bron
France
12, rue du 35 ième Régiment d'Aviation, Miniparc du Chêne
69500 Bron
France
Téléphone:
+33 (0)4 72 37 98 40
Télécopie:
+33 (0)4 78 26 83 27
Courriel:
info@hilscher.fr
La Lettre d'information électronique fournit des nouvelles à propos de Hilscher et de ses produits.
Glossaire
Choisissez svp le bus de terrain pour lequel vous souhaitez les mots expliqués.| Adaptateur |
est un équipement passif au sein d’un système ControlNet, en ce qui concerne l'échange cyclique des données. Il ne peut pas établir de connexion cylique avec un autre noeud de manière indépendante, mais des connexions acycliques restent toujours possibles. |
| Alimentation AS-i | Pour assurer l’alimentation électrique de tout le système avec découplage concurrent des données |
| AT | Télégramme d’entraînement, chaque esclave émet son AT dans l’intervalle de temps qui lui est imparti |
| Bit strobe | Echange de données E/S par diffusion multiple/générale |
| Bootup | Séquence de démarrage du nœud |
| Boucle | technique de transfert InterBus dans le domaine des capteurs/acteurs simples |
| Bus distant | RS422 ou câble principal en fibre optique |
| Bus local | branche locale du câble principal |
| CIP | (Protocole de contrôle et d’information) décrit les moyens mis en oeuvre pour l’adressage afin d’établir une connexion avec un objet de communication d’un nœud ControlNet. |
| Code ID | code de classification d’un équipement |
| Commutateur | Equipement de connexion centrale pour architecture en étoile et solution aux problèmes d’accès |
| Concentrateur | Equipement de connexion central pour architecture en étoile |
| Consommateur | Equipement destinataire des données |
| Consommateur/Producteur | décrit le processus d’identification et d’adressage des données au sein d’un système ControlNet. |
| COS |
change of state Transfert de données exécuté chaque fois qu’il y a modification des données |
| CP0-CP4 | Phase de communication |
| Cyclique | Echange de données programmé par horloge |
| DP | Decentral Periphery (DP) |
| DPM1 | Le maître classe 1 contrôle l’échange de données cyclique |
| DPM2 | Le maître classe 2 se charge du diagnostic, de la configuration et de la commande |
| DPV1 | Extension DP, services acycliques |
| Echange de données acyclique | échange aléatoire acyclique de données permettant de transmettre les données de configuration ou de paramétrage. |
| Echange de données cyclique | échange planifié cyclique de données permettant de transmettre les données d’entrée/de sortie. |
| EMCY | Emergency, message d’urgence |
| Esclave | équipement passif, il répond au maître |
| Esclaves A/B | permet une extension de l’espace d’adressage jusqu’à 62 esclaves dans un tronçon AS-interface |
| Explicit messaging | voie de données acyclique |
| FDL | Fieldbus Data Link (FDL) est la couche liaison de données (couche 2) de PROFIBUS. Elle est identique pour DP et FMS. |
| FMS | Fieldbus Message Specification (FMS) |
| Génération 4 | technologie InterBus dernière génération |
| GSD | Fichier de description de l’équipement |
| Guarding | Surveillance du noeud |
| IDN | Numéro d’identification |
| Longueur de code | information de longueur E/S code d’un équipement |
| Maître | équipement actif, il contrôle l’accès au bus |
| Maître/Esclave prédéfini | configuration de connexion prédéfinie entre maître et esclave |
| MDT | Master Data Telegram= paquet de données émis par le maître et destiné aux esclaves, diffusion générale |
| Module analogique | pour la transmission de valeurs analogiques 24 bits maxi. utilisant un transfert de données séquentiel |
| Monomaître | un maître sur le réseau |
| MST | Master Synchronisation Telegram= paquet de données émis par le maître permettant de synchroniser tous les esclaves connectés via un AT |
| Multimaître | plusieurs maîtres sur le réseau |
| NMT | Gestion du réseau |
| PA | Préparation automatisée |
| Paramètres | pour la commande acyclique des esclaves AS-interface, par ex. mise en marche ou arrêt de la diode d’émission d’une barrière photoélectrique |
| PCP | Voie de données acycliques PCP |
| PDO | Process Data Object (PDO), voie de données process |
| PDO mapping | Configuration des données process via PDO |
| Polling | échange de données E/S acyclique |
| Producteur | Equipement émetteur des données |
| Redondance média | du réseau est une option du système permettant de réduire les arrêts du réseau entier. |
| SAP | Point d’accès au service |
| Scanner |
nécessaire à l’établissement d’un échange de données cyclique entre les stations ControlNet. Il est en outre responsable de l’organisation de l’intervalle de réactualisation du réseau (NUI). |
| SDO | Service Data Object (SDO), voie de données acyclique |
| SERCOS | Serial Realtime Communication System (= SERCOS) |
| SYNC | Cycle de synchronisation du maître |
| TCP/IP | Connexion basée sur le protocole TCP/IP, protocole de transfert sécurisé comme base de protocols Internet |
| UCMM | Unconnected Message Manager (UCMM) |
| UDP | Protocole UDP, protocole de transfert des données non sécurisé pour les diffusions générale et multiple |
Copyright 2012 - Hilscher Imprimer cette page | Informations légales